Statistics for windstormcreative.com
Generated at: 02:56:12 07/30/10
| History |
| | Average/day | Totals |
|---|
| Month | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes | Hits | Files | Pages | Visits | KBytes |
| Jul 2010 | 408 | 151 | 145 | 166 | 658 | 12244 | 4547 | 4360 | 4991 | 19750 |
| Jun 2010 | 707 | 425 | 418 | 205 | 751 | 21231 | 12755 | 12564 | 6156 | 22534 |
| May 2010 | 950 | 599 | 561 | 260 | 1122 | 29469 | 18576 | 17412 | 8076 | 34795 |
| Apr 2010 | 963 | 642 | 634 | 264 | 1140 | 28917 | 19267 | 19039 | 7926 | 34194 |
| Mar 2010 | 1292 | 936 | 897 | 272 | 1450 | 40065 | 29032 | 27814 | 8448 | 44942 |
| Feb 2010 | 1365 | 1003 | 948 | 264 | 1482 | 38243 | 28092 | 26563 | 7397 | 41507 |
| Jan 2010 | 1232 | 827 | 820 | 250 | 1413 | 38211 | 25665 | 25421 | 7777 | 43803 |
| Dec 2009 | 934 | 646 | 639 | 233 | 959 | 28955 | 20040 | 19823 | 7238 | 29715 |
| Nov 2009 | 875 | 420 | 411 | 307 | 983 | 26276 | 12612 | 12331 | 9226 | 29483 |
| Oct 2009 | 572 | 162 | 156 | 177 | 769 | 17750 | 5051 | 4836 | 5513 | 23824 |

Output generated by modlogan 0.5.7